Description
Specification
Product Code | Model Code | Watt (W) (switchable) | Lumens lm | CCTK (switchable) | Diameter mm | H mm | Weight kg |
| 01.HBVULWFL100.00 | HBVUL100 | 100W-80W-60W | 15,000 lm | 4000K-5000K-5700K | 238 | 105 | 1.56 |
| 01.HBVULWFL150.00 | HBVUL150 | 150W-120W-100W | 22,500 lm | 4000K-5000K-5700K | 255 | 162 | 1.56 |
| 01.HBVULWFL200.00 | HBVUL200 | 200W-150W-120W | 30,000 lm | 4000K-5000K-5700K | 300 | 176 | 1.92 |
| 01.HBVULWFL240.00 | HBVUL240 | 240W-200W-150W | 36,000 lm | 4000K-5000K-5700K | 365 | 176 | 2.2 |
| 01.HBVULWFL300.00 | HBVUL300 | 300W-220W-190W | 45,000 lm | 4000K-5000K-5700K | 385 | 182 | 4.3 |
Accessories
No posts were found for provided query parameters.
Sensor Options
No posts were found for provided query parameters.








