Description
Specification
| Product Code | Model Code | Watt W | Lumens lm | CCTK | Diameter mm | H mm | Weight kg |
| 01.HBVU9WST075A.00 | HBVU9080 | 75W | 11,250 lm | 3000K,4000K,5000K | 248 | 158 | 1.65 |
| 01.HBVU9WST100A.00 | HBVU9100 | 100W | 15,000 lm | 3000K,4000K,5000K | 248 | 158 | 1.65 |
| 01.HBVU9WST120B.00 | HBVU9120 | 120W | 18,000 lm | 3000K,4000K,5000K | 308 | 168 | 2.15 |
| 01.HBVU9WST150B.00 | HBVU9150 | 150W | 22,500 lm | 3000K,4000K,5000K | 308 | 168 | 2.15 |
| 01.HBVU9WST200C.00 | HBVU9200 | 200W | 30,000 lm | 3000K,4000K,5000K | 360 | 174 | 2.65 |
Accessories
No posts were found for provided query parameters.
Sensor Options
No posts were found for provided query parameters.










