Description
Specification
| Product Code | Model Code | Watt W | Lumens lm | CCTK | Diameter mm | H mm |
| 01.HBVULWCT100.00 | HBVU9100 | 100W | 14,000 lm | 3000K,4000K,5000K | 420 | 485 |
| 01.HBVULWCT150.00 | HBVU9150 | 150W | 21,000 lm | 3000K,4000K,5000K | 420 | 485 |
| 01.HBVULWCT200.00 | HBVU9200 | 200W | 28,000 lm | 3000K,4000K,5000K | 420 | 485 |
| 01.HBVULWCT240.00 | HBVU9240 | 240W | 33,600 lm | 3000K,4000K,5000K | 420 | 485 |
| 01.HBVULWCT300.00 | HBVU9300 | 300W | 42,000 lm | 3000K,4000K,5000K | 420 | 485 |
| 01.HBVULWCT400.00 | HBVU9400 | 400W | 56,000 lm | 3000K,4000K,5000K | 480 | 515 |
Accessories
No posts were found for provided query parameters.
Sensor Options
No posts were found for provided query parameters.






