Description
Specification
Product Code | Model Code | Watt W | Lumens lm | CCTK | L mm | W mm | H mm | Weight kg |
| 01.PWFMU0250.00 | PWFM-0250 | 250W | 37,500 lm | 3000K, 4000K, 5700K | 332 | 350 | 160 | 7.1 |
| 01.PWFMU0500.00 | PWFM-0500 | 500W | 75,000 lm | 3000K, 4000K, 5700K | 628 | 350 | 160 | 9.8 |
| 01.PWFMU0750.00 | PWFM-0750 | 750W | 112,500 lm | 3000K, 4000K, 5700K | 484 | 587 | 195 | 14.2 |
| 01.PWFMU1000.00 | PWFM-1000 | 1000W | 150,000 lm | 3000K, 4000K, 5700K | 632 | 587 | 195 | 18.6 |
| 01.PWFMU1200.00 | PWFM-1200 | 1200W | 187,000 lm | 3000K, 4000K, 5700K | 780 | 587 | 195 | 21 |
| 01.PWFMU1500.00 | PWFM-1500 | 1500W | 225,000 lm | 3000K, 4000K, 5700K | 928 | 587 | 195 | 24 |
Accessories
No posts were found for provided query parameters.
Sensor Options
No posts were found for provided query parameters.








