Description
Specification
| Product Code | Model Code | Watt W | Lumens lm | CCTK | Diameter mm | H mm | Weight kg |
| 01.HBVU7CEX080.00 | HBVU7080 | 80W | 16,000 lm | 4000K,5000K,5700K | 298 | 145 | 1.74 |
| 01.HBVU7CEX100.00 | HBVU7100 | 100W | 20,000 lm | 4000K,5000K,5700K | 298 | 145 | 1.74 |
| 01.HBVU7CEX120.00 | HBVU7120 | 120W | 24,000 lm | 4000K,5000K,5700K | 298 | 145 | 1.74 |
| 01.HBVU7CEX150.00 | HBVU7150 | 150W | 30,000 lm | 4000K,5000K,5700K | 362 | 145 | 2.08 |
| 01.HBVU7CEX200.00 | HBVU7200 | 200W | 40,000 lm | 4000K,5000K,5700K | 362 | 145 | 2.08 |
| 01.HBVU7CEX240.00 | HBVU7240 | 240W | 45,600 lm | 4000K,5000K,5700K | 362 | 145 | 2.08 |
Accessories
No posts were found for provided query parameters.
Sensor Options
No posts were found for provided query parameters.








