Description
Specification
| Product Code | Model Code | Watt W | Lumens lm | CCTK | L mm | W mm | H mm | Weight kg |
| 01.JUPRCB010.00 | JUPR010 | 10W | 1,600 lm | 3000K, 4000K, 5700K | 195 | 197 | 42 | 0.9 |
| 01.JUPRCB020.00 | JUPR020 | 20W | 3,200 lm | 3000K, 4000K, 5700K | 195 | 197 | 42 | 0.9 |
| 01.JUPRCB030.00 | JUPR030 | 30W | 4,800 lm | 3000K, 4000K, 5700K | 290 | 230 | 48 | 0.9 |
| 01.JUPRCB050.00 | JUPR050 | 50W | 8,000 lm | 3000K, 4000K, 5700K | 290 | 230 | 48 | 1.6 |
| 01.JUPRCB100.00 | JUPR100 | 100W | 17,000 lm | 3000K, 4000K, 5700K | 308 | 302 | 53 | 2.4 |
| 01.JUPRCB150.00 | JUPR150 | 150W | 25,500 lm | 3000K, 4000K, 5700K | 358 | 302 | 53 | 2.8 |
| 01.JUPRCB200.00 | JUPR200 | 200W | 34,000 lm | 3000K, 4000K, 5700K | 372 | 352 | 53 | 3.8 |
| 01.JUPRCB300.00 | JUPR300 | 300W | 51,000 lm | 3000K, 4000K, 5700K | 430 | 403 | 58 | 5.9 |
Accessories
No posts were found for provided query parameters.
Sensor Options
No posts were found for provided query parameters.








