Description
Specification
| Working time : 2 Hrs (100%),2 Hrs (60%),2 Hrs (40%),6 Hrs (10%) ; 2.5 Days Autonomy | ||||||||
Product Code | Model Code | Watt W | Lumens lm | Mono Solar Panel | LifePO4 Battery | CCTK | Lamp Size LxWxH (mm) | Weight kg |
| 01.GFJUPRCB060.00 | JUPR060 | 60W | 10,200 lm | 175W- 36V | 25.6V 48AH | 3000K, 4000K, 5700K | 290x230x48 | 32.2 |
| 01.GFJUPRCB080.00 | JUPR080 | 80W | 13,600 lm | 200W- 36V | 25.6V 60AH | 3000K, 4000K, 5700K | 308x302x53 | 34.6 |
| 01.GFJUPRCB100.00 | JUPR100 | 100W | 17,000 lm | 250W- 36V | 25.6V 84AH | 3000K, 4000K, 5700K | 308x302x53 | 36.5 |
| 01.GFJUPRCB120.00 | JUPR120 | 120W | 20,400 lm | 250W- 36V | 25.6V 96AH | 3000K, 4000K, 5700K | 358x302x53 | 43.3 |
| 01.GFJUPRCB150.00 | JUPR150 | 150W | 25,500 lm | 270W- 36V | 25.6V 120AH | 3000K, 4000K, 5700K | 358x302x53 | 45 |
Accessories
No posts were found for provided query parameters.
Sensor Options
No posts were found for provided query parameters.









