Description
Specification
| Product Code | Model Code | Watt W | Lumens lm | CCTK | L mm | W mm | H mm | Weight kg |
| 01.PWFDM0500.00 | PWFDM-0500 | 500W | 95,000 lm | 3000K, 4000K, 5700K | 592 | 509 | 263 | 21.5 |
| 01.PWFDM0600.00 | PWFDM-0600 | 600W | 108,000 lm | 3000K, 4000K, 5700K | 592 | 509 | 263 | 21.5 |
| 01.PWFDM0800.00 | PWFDM-0800 | 800W | 152,000 lm | 3000K, 4000K, 5700K | 697 | 649 | 263 | 28 |
| 01.PWFDM1000.00 | PWFDM-1000 | 1000W | 180,000 lm | 3000K, 4000K, 5700K | 697 | 649 | 263 | 28 |
| 01.PWFDM1500.00 | PWFDM-1500 | 1500W | 270,000 lm | 3000K, 4000K, 5700K | 831 | 772 | 571 | 40 |
Accessories
No posts were found for provided query parameters.
Sensor Options
No posts were found for provided query parameters.










