Description
Specification
Preset Dimming – 4hrs (100%), 2hrs (60%) and 6hrs (40%) ; 2 Days Autonomy | |||||||||
Product Code | Model Code | Watt W | Lumens lm | Mono Solar Panel | LifePO4 Battery | CCTK | Mounting Height (m) | Lamp Size LxWxH (mm) | Weight (incl. Spigot) kg |
01.FL5M040.00 | FL5-040 | 40W | 7,660 lm | 90W- 18V | 12.8V 60AH | 2700K- 6500K | 4-7m | 1615x600x60 | 28 |
01.FL5M060.00 | FL5-060 | 60W | 12,090 lm | 175W- 36V | 25.6V 48AH | 2700K- 6500K | 7-8m | 1615x600x60 | 32.2 |
01.FL5M080.00 | FL5-080 | 80W | 15,587 lm | 200W- 36V | 25.6V 60AH | 2700K- 6500K | 8-10m | 1750x600x60 | 34.6 |
01.FL5M100.00 | FL5-100 | 100W | 19,105 lm | 250W- 36V | 25.6V 84AH | 2700K- 6500K | 10-12m | 1530x760x60 | 36.5 |
01.FL5M120.00 | FL5-120 | 120W | 22,365 lm | 250W- 36V | 25.6V 96AH | 2700K- 6500K | 10-12m | 1530x760x60 | 43.3 |
01.FL5M150.00 | FL5-150 | 150W | 26,960 lm | 270W- 36V | 25.6V 120AH | 2700K- 6500K | 10-12m | 1580x780x60 | 45 |
No Dimming 12hrs (100%) ; 2 Days Autonomy | |||||||||
Product Code | Model Code | Watt W | Lumens lm | Mono Solar Panel | LifePO4 Battery | CCTK | Mounting Height (m) | Lamp Size LxWxH (mm) | Weight (incl.Spigot) kg |
01.FL5M060.00 | FL5-060 | 60W | 12,090 lm | 200W- 36V | 25.6V 60AH | 2700K- 6500K | 7-8m | 1750x600x60 | 34.6 |
01.FL5M080.00 | FL5-080 | 80W | 15,587 lm | 230W- 36V | 25.6V 90AH | 2700K- 6500K | 8-10m | 1530x760x60 | 36.5 |
01.FL5M100.00 | FL5-100 | 100W | 19,105 lm | 280W- 36V | 25.6V 105AH | 2700K- 6500K | 10-12m | 1580x780x60 | 45 |
01.FL5M120.00 | FL5-120 | 120W | 22,365 lm | 300W- 36V | 25.6V 140AH | 2700K- 6500K | 10-12m | 1800x900x60 | 50 |
No Dimming 12hrs (100%) ; 3 Days Autonomy | |||||||||
Product Code | Model Code | Watt W | Lumens lm | Mono Solar Panel | LifePO4 Battery | CCTK | Mounting Height (m) | Lamp Size LxWxH (mm) | Weight (incl.Spigot) kg |
01.FL5M060.00 | FL5-060 | 60W | 12,090 lm | 280W- 36V | 25.6V 105AH | 2700K- 6500K | 7-8m | 1580x780x60 | 45 |
01.FL5M080.00 | FL5-080 | 80W | 15,587 lm | 300W- 36V | 25.6V 140AH | 2700K- 6500K | 10-12m | 1800x900x60 | 50 |
01.FL5M100.00 | FL5-100 | 100W | 19,105 lm | 300W- 36V | 25.6V 176AH | 2700K- 6500K | 10-12m | 1795x1110x60 | 60 |
01.FL5M120.00 | FL5-120 | 120W | 22,365 lm | 400W- 36V | 25.6V 210AH | 2700K- 6500K | 10-12m | 1795x1110x60 | 70 |
01.FL5M150.00 | FL5-150 | 150W | 26,960 lm | 400W- 36V | 25.6V 270AH | 2700K- 6500K | 10-12m | 1795x1110x60 | 84 |
5 hrs (100%), 5 hrs (60%), 2 hrs (40%) | |||||||||
Product Code | Model Code | Watt W | Lumens lm | Mono Solar Panel | LifePO4 Battery | CCTK | Mounting Height (m) | Lamp Size LxWxH (mm) | Weight (incl. Spigot) kg |
01.FL5M060.00 | FL5-060 | 60W | 12,090 lm | 175W- 36V | 25.6V 60AH | 2700K- 6500K | 7-8m | 1615x600x60 | 32.2 |
01.FL5M080.00 | FL5-080 | 80W | 15,587 lm | 200W- 36V | 25.6V 75AH | 2700K- 6500K | 8-10m | 1750x600x60 | 34.6 |
01.FL5M100.00 | FL5-100 | 100W | 19,105 lm | 250W- 36V | 25.6V 90AH | 2700K- 6500K | 10-12m | 1580x780x60 | 45 |
01.FL5M120.00 | FL5-120 | 120W | 22,365 lm | 270W- 36V | 25.6V 105AH | 2700K- 6500K | 10-12m | 1800x900x60 | 50 |
4hrs (100%) , 8hrs (20% ) sensor standby and (100%) sensor active | |||||||||
Product Code | Model Code | Watt W | Lumens lm | Mono Solar Panel | LifePO4 Battery | CCTK | Mounting Height (m) | Lamp Size LxWxH (mm) | Weight (incl.Spigot) kg |
01.FL5M020.00 | FL5-020 | 20W | 3,400 lm | 50W- 18V | 12.8V 15AH | 2700K- 6500K | 3-4m | 796x505x60 | 13.2 |
01.FL5M040.00 | FL5-040 | 40W | 6,800 lm | 65W- 18V | 12.8V 30AH | 2700K- 6500K | 3-4m | 990x405x60 | 13.5 |
01.FL5M050.00 | FL5-050 | 50W | 8,500 lm | 90W- 18V | 12.8V 45AH | 2700K- 6500K | 5-6m | 1230x405x60 | 18.4 |
01.FL5M060.00 | FL5-060 | 60W | 12,090 lm | 120W- 18V | 12.8V 45AH | 2700K- 6500K | 8-9m | 1635x413x50 | 24.2 |
01.FL5M080.00 | FL5-080 | 80W | 15,587 lm | 180W- 18V | 12.8V 75AH | 2700K- 6500K | 7-10m | 1570x603x50 | 32.2 |
01.FL5M100.00 | FL5-100 | 100W | 19,105 lm | 200W- 36V | 25.6V 45AH | 2700K- 6500K | 7-10m | 1730x603x50 | 34.6 |
01.FL5M120.00 | FL5-120 | 120W | 22,365 lm | 200W- 36V | 25.6V 60AH | 2700K- 6500K | 7-10m | 1730x603x50 | 40.8 |
Accessories
No posts were found for provided query parameters.
Sensor Options
No posts were found for provided query parameters.